第1問
第2問
第3問
第4問
第5問
第1問(記述問題)
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業の特性と原価計算 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
事前原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
原価計算制度と特殊原価調査 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
原価計算の目的 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
原価の分類 | ★ | ||||||||||||||||||||
原価の分類基準 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
材料費・材料副費の計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
材料費・仮設資材費 | ★ | ||||||||||||||||||||
労務費の計算 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
労務費・経費 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
工事間接費 | ★ | ||||||||||||||||||||
工事間接費の配賦・基準操業度 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
仮設資材・建設機械のコスト | ★ | ||||||||||||||||||||
部門別計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
工事進行基準の適用 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
販売費及び一般管理費 | ★ | ||||||||||||||||||||
総合原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
標準原価計算 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
期間予算編成 | ★ | ||||||||||||||||||||
企業予算の編成 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
原価管理(原価統制) | ★ | ||||||||||||||||||||
差額原価収益分析 | ★ | ||||||||||||||||||||
設備投資の意思決定 | ★ | ||||||||||||||||||||
経営意思決定 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
戦略的原価管理 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
品質原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
ライフサイクル・コスト | ★ | ||||||||||||||||||||
原価企画・原価維持・原価改善 | ★ | ||||||||||||||||||||
バリューエンジニアリング | ★ |
第2問(選⇒語句選択問題、正⇒正誤問題、択⇒二者択一問題)
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原価計算基準 | 選 | ||||||||||||||||||||
原価計算制度と特殊原価調査 | 選 | 選(※2) | 正 | ||||||||||||||||||
原価の目的 | 選 | ||||||||||||||||||||
原価の本質・正常性・非原価項目 | 選 | 選(※1) | 正 | 選 | |||||||||||||||||
原価の分類 | 選 | 正 | |||||||||||||||||||
製品原価と期間原価 | 選 | ||||||||||||||||||||
原価要素の分類 | 正 | ||||||||||||||||||||
材料費の計算 | 選 | 正 | |||||||||||||||||||
労務費と人件費・労務外注費 | 選 | ||||||||||||||||||||
材料費・労務費・外注費・経費 | 正 | 正 | 選 | 正 | |||||||||||||||||
工事間接費の配賦 | 正 | ||||||||||||||||||||
経費・工事間接費 | 選 | 正 | |||||||||||||||||||
工事原価の実際・予定・正常配賦 | 選 | ||||||||||||||||||||
仮設資材・建設機械のコスト | 選 | ||||||||||||||||||||
部門別計算 | 選 | ||||||||||||||||||||
原価の部門別計算 | 正 | ||||||||||||||||||||
重機械・仮設資材の損料計算 | |||||||||||||||||||||
工事契約に関する基準 | 選 | 選 | 選 | 選 | 選 | 正 | |||||||||||||||
個別原価計算と総合原価計算 | 択 | 選 | 正 | 正 | 選 | ||||||||||||||||
連産品の原価計算 | 選 | ||||||||||||||||||||
標準原価計算 | 正 | ||||||||||||||||||||
原価差異の会計処理 | 選 | 正 | |||||||||||||||||||
活動基準原価計算 | 選 | ||||||||||||||||||||
品質原価計算 | 選 | ||||||||||||||||||||
ライフサイクル・コスト | 選 | 選 | 選 | ||||||||||||||||||
原価企画・原価維持・原価改善 | 選 | ||||||||||||||||||||
特殊原価概念 | 選 | ||||||||||||||||||||
設備投資の意思決定とP/L | 選 |
※1 原価と非原価の二者択一問題
※2 原価計算制度と特殊原価調査の二者択一問題
※3 個別原価計算と総合原価計算の二者択一問題
第3問(計算問題)
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮設資材・建設機械の計算 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
材料費の計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
労務費の計算・仕訳 | ★ | ||||||||||||||||||||
差額原価収益分析 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
設備投資の意思決定 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
仮設材料の損料計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
重機械の損料計算 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
車両のコスト・センター化 | ★ | ||||||||||||||||||||
基準操業度の種類と計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
工事進行基準 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
ライフサイクルコスティング | ★ | ||||||||||||||||||||
個別原価計算 | ★ |
第4問(計算問題)
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労務費の計算・仕訳 | ★ | ||||||||||||||||||||
部門別計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
単一工程単純総合原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
組別・等級別総合原価計算 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
工程別総合原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
工程別総合原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
業務執行上の意思決定 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
差額原価収益分析 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
設備投資の意思決定 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
ロット別標準原価計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
自製と購入の意思決定 | ★ |
第5問(総合問題)
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費の計算 | ★ | ||||||||||||||||||||
部門費予定率算定表の作成 | ★ | ||||||||||||||||||||
工事原価計算表の作成 | ★ | ||||||||||||||||||||
完成工事原価報告書の作成 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
未成工事支出金の繰越額 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
未成工事支出金の繰越額の算定 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
差異分析・原価差異勘定の残高 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
原価差異勘定の残高 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |