第1問~第4問
第5問
第1問~第4問
理⇒第1問:記述問題・第2問:空欄記入問題・第3問:正誤問題 計⇒第4問:個別計算問題
| 論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計制度 | 2⃣ | ||||||||||||||||||
| 企業会計原則 | ③ | ③ | ③ | ❶ | ③ | ❶ | ③ | ||||||||||||
| 発生主義会計 | ❶ | ③ | |||||||||||||||||
| 会計上の変更及び誤謬の訂正 | 2⃣ | 2⃣ | 2⃣ | ③ | 計算 | ||||||||||||||
| 貸借対照表 | 2⃣ | ③ | ❶ | ||||||||||||||||
| 損益計算書 | ③ | ❶ | |||||||||||||||||
| 工事契約 | ③ | ||||||||||||||||||
| 株主資本等変動計算書 | ③ | 計算 | |||||||||||||||||
| キャッシュ・フロー計算書 | ③ | 計算 | 2⃣ | ③ | ③ | 2⃣ | ③ | ||||||||||||
| 連結財務諸表 | ❶ | 計算 | 計算 | 計算 | 計算 | ||||||||||||||
| 企業結合 | ③ | ||||||||||||||||||
| 資産会計全般 | ③ | ③ | ③ | ||||||||||||||||
| 金融商品 | 計算 | ③ | |||||||||||||||||
| 棚卸資産 | 2⃣ | ❶ | |||||||||||||||||
| 減損会計 | 計算 | 2⃣ | ③ | ❶ | ❶ | ||||||||||||||
| 資産除去債務 | 2⃣ | 計算 | 計算 | 計算 | |||||||||||||||
| その他の有形固定資産 | ❶ | 2⃣ | |||||||||||||||||
| リース会計 | 計算 | ❶ | 計算 | ③ | 2⃣ | ||||||||||||||
| 繰延資産 | ③ | ||||||||||||||||||
| 債権者持分と出資者持分 | ❶ | 2⃣ | |||||||||||||||||
| 負債会計全般 | ③ | ③ | 2⃣ | ||||||||||||||||
| 引当金(偶発債務を含む) | ❶ | ❶ | ③ | ③ | ❶ | ||||||||||||||
| 退職給付会計 | ③ | ③ | 2⃣ | ||||||||||||||||
| 純資産(資本)会計 | 2⃣ | ③ | ③ | ③ | |||||||||||||||
| 純資産会計 | ③ | ③ | |||||||||||||||||
| 自己株式 | 2⃣ | ③ | |||||||||||||||||
| 共同企業体(JV) | 計算 | ❶ | 計算 | ③ | 計算 | 計算 | ③ | ||||||||||||
| 外貨換算会計 | 2⃣⃣ | ③ | |||||||||||||||||
| 税効果会計 | 計算 | ❶ | 2⃣ | ||||||||||||||||
| 包括利益 | 2⃣ |
第5問
(総合問題)
| 論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 | ◎ | ||||||||||||||||||
| 総合償却 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 減価償却(見積り等の変更) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 除却(臨時損失) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 減損会計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 資産除去債務 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| リース取引 | ◎ | ||||||||||||||||||
| 有価証券 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 材料 | ◎ | ||||||||||||||||||
| 繰延資産 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 社債 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| デリバティブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 税効果会計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 外貨換算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 費用・収益の繰延べ・見越し | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 工事進行基準 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 工事損失引当金 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| 退職給付引当金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 貸倒引当金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 完成工事補償引当金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |