第1問・第2問
第3問
第4問
第5問
第1問・第2問
理論の記述と空欄記入(記号選択)が出題されます。
〔②→第1問(理論の記述)で出題 ②→第2問(空欄記入)で出題〕
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務分析の基礎 | ① | ||||||||||||||||||
収益性分析 | ① | ② | ① | ① | ① | ② | ② | ||||||||||||
流動性分析 | ① | ② | ② | ② | ② | ① | |||||||||||||
健全性分析 | ② | ② | ① | ||||||||||||||||
資金変動性分析 | |||||||||||||||||||
活動性分析 | ② | ② | ② | ② | ① | ||||||||||||||
生産性分析 | ② | ① | ② | ② | ① | ||||||||||||||
成長性分析 | ① | ||||||||||||||||||
財務分析の基本的手法 | ① | ① | |||||||||||||||||
総合評価の手法 | ① | ① | ② | ||||||||||||||||
キャッシュ・フロー分析 | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||
建設業の特性 | ① | ② | ① | ||||||||||||||||
各指標の分類問題 | ② | ||||||||||||||||||
経営事項審査 | ① |
第3問
財務諸表項目の推定と諸比率の算定が出題されます。
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損益計算書 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
貸借対照表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
損益分岐点比率 | |||||||||||||||||||
完成工事高営業外損益率 | ★ | ||||||||||||||||||
完成工事高経常利益率 | ★ | ||||||||||||||||||
未成工事収支比率 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
立替工事高比率 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
当座比率 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
必要運転資金月商倍率 | ★ | ||||||||||||||||||
運転資本保有月数 | |||||||||||||||||||
棚卸資産滞留月数 | ★ | ||||||||||||||||||
負債比率 | |||||||||||||||||||
借入金依存度 | |||||||||||||||||||
純支払利息比率 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
金利負担能力 | |||||||||||||||||||
固定長期適合比率 | ★ | ||||||||||||||||||
固定資産回転率 | ★ | ||||||||||||||||||
支払勘定回転率 | ★ | ||||||||||||||||||
労働装備率 | |||||||||||||||||||
資本集約度 |
第4問
主に諸項目の算定が出題されます。
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損益分岐点分析 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
生産性分析 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
成長性分析 | ★ |
第5問
諸比率の算定と空欄記入(記号選択)が出題されます。〔①→問1で出題 ②→問2で出題〕
論 点 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収益性分析 | |||||||||||||||||||
総資本経常利益率 | ② | ① | |||||||||||||||||
総資本営業利益率 | |||||||||||||||||||
総資本事業利益率 | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | |||||
総資本当期純利益率 | ② | ||||||||||||||||||
経営資本営業利益率 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ||||||||||
自己資本計上利益率 | ① | ||||||||||||||||||
自己資本当期純利益率 | ② | ② | ① | ① | ① | ① | ② | ||||||||||||
自己資本事業利益率 | ① | ① | ① | ||||||||||||||||
完成工事高総利益率 | ① | ||||||||||||||||||
完成工事高営業利益率 | ② | ||||||||||||||||||
完成工事高キャッシュ・フロー率 | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ① | |||||
損益分岐点比率 | ① | ① | ② | ||||||||||||||||
完成工事高経常利益率 | ② | ||||||||||||||||||
安全余裕率 | ② | ||||||||||||||||||
流動性分析/安全性分析 | |||||||||||||||||||
流動比率 | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||||
当座比率 | ① | ① | ① | ② | ① | ||||||||||||||
立替工事高比率 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ② | |||||||
未成工事収支比率 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||
流動負債比率 | ① | ① | ① | ||||||||||||||||
必要運転資金月商倍率 | ① | ② | ① | ① | ① | ||||||||||||||
運転資本保有月数 | ① | ① | ② | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||
営業キャッシュ・フロー対流動負債比率 | ② | ① | ① | ② | ① | ① | ② | ① | ① | ① | ① | ② | |||||||
現金預金手持月数 | ② | ① | ① | ||||||||||||||||
棚卸資産滞留月数 | ① | ① | |||||||||||||||||
完成工事未収入金滞留月数 | ① | ||||||||||||||||||
流動性分析/健全性分析 | |||||||||||||||||||
自己資本比率 | ② | ② | ② | ① | |||||||||||||||
負債比率 | ② | ① | ① | ||||||||||||||||
負債回転期間 | ① | ① | ① | ||||||||||||||||
借入金依存度 | ① | ② | ① | ① | ① | ||||||||||||||
有利子負債月商倍率 | ① | ② | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||
金利負担能力 | ② | ② | |||||||||||||||||
純支払利息比率 | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||||
固定比率 | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ||||||||||||
固定長期適合比率 | ① | ① | ① | ① | ② | ||||||||||||||
配当率 | ① | ① | |||||||||||||||||
配当性向 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||
活動性分析 | |||||||||||||||||||
総資本回転率 | ② | ① | ① | ||||||||||||||||
総資本回転期間 | ② | ||||||||||||||||||
経営資本回転率 | ① | ① | ② | ② | ① | ① | |||||||||||||
自己資本回転率 | ② | ||||||||||||||||||
棚卸資産回転率 | ① | ② | ① | ||||||||||||||||
固定資産回転率 | |||||||||||||||||||
有形固定資産回転率 | ② | ||||||||||||||||||
棚卸資産回転期間 | ① | ① | ① | ||||||||||||||||
受取勘定回転率 | ② | ||||||||||||||||||
受取勘定回転期間 | ① | ① | |||||||||||||||||
正味受取勘定回転率 | ① | ① | |||||||||||||||||
支払勘定回転率 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||
支払勘定回転期間 | ① | ||||||||||||||||||
生産性分析 | |||||||||||||||||||
職員1人当たり完成工事高 | ② | ||||||||||||||||||
労働生産性 | ① | ② | ② | ② | ② | ① | |||||||||||||
付加価値率 | ① | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ① | |||||||||||
労働装備率 | ① | ① | ② | ① | ① | ① | ② | ① | ① | ||||||||||
資本集約度 | ① | ① | ① | ① | ② | ||||||||||||||
設備投資効率 | ① | ② | |||||||||||||||||
資本生産性 | ② | ① | |||||||||||||||||
成長性分析 | |||||||||||||||||||
完成工事高増減率 | ① | ② | ① | ① | ① | ||||||||||||||
営業利益増減率 | ① | ① | ① | ||||||||||||||||
総資本増減率 | |||||||||||||||||||
付加価値増減率 | ② | ||||||||||||||||||
経常利益増減率 | |||||||||||||||||||
自己資本増減率 |