第1問
論 点 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨代用証券 | ||||||||||||
現金過不足 | ● | |||||||||||
当座借越 | ● | ● | ||||||||||
銀行勘定調整表 | ● | |||||||||||
手形の裏書き | ● | ● | ● | |||||||||
不渡手形 | ||||||||||||
手形借入金 | ● | |||||||||||
有価証券の購入 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
有価証券の売却 | ● | ● | ||||||||||
有価証券の差入れ | ● | |||||||||||
有価証券の期末評価 | ||||||||||||
固定資産の購入 | ● | ● | ● | |||||||||
固定資産の売却 | ● | ● | ||||||||||
固定資産の除却 | ● | ● | ||||||||||
建設仮勘定 | ● | |||||||||||
資本的支出と修繕費 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
固定資産の滅失等 | ● | |||||||||||
未成工事受入金 | ● | |||||||||||
貸倒れの発生 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
社債 | ● | |||||||||||
退職給付引当金の設定 | ||||||||||||
完成工事補償引当金 | ● | ● | ||||||||||
株式の発行 | ● | |||||||||||
資本準備金の資本組入 | ● | |||||||||||
剰余金の配当および処分 | ● | ● | ● | |||||||||
合併・買収 | ● | |||||||||||
損失処理 | ||||||||||||
法人税等の計上 | ||||||||||||
消費税 | ● | |||||||||||
費用・収益の見越し・繰延べ | ||||||||||||
経過勘定の再振替仕訳 | ||||||||||||
仕入(売上)割引 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
工事完成基準 | ● | ● | ● | |||||||||
工事進行基準 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
材料の購入、戻入 | ● | |||||||||||
賃金の支払い | ● | |||||||||||
外注費の計上 | ● | |||||||||||
前渡金 | ● |
第2問
論 点 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行勘定調整表 | ● | ● | ● | |||||||||
手形貸付金(償却原価法) | ||||||||||||
固定資産の取得原価推定 | ● | |||||||||||
固定資産の売却 | ● | |||||||||||
固定資産の交換 | ● | |||||||||||
減価償却(総合償却を含む) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
消費税 | ● | ● | ● | |||||||||
有価証券の計算 | ● | |||||||||||
自己株式の買入消却 | ||||||||||||
買収時ののれん算定 | ||||||||||||
当座借越 | ||||||||||||
手形の分類 | ||||||||||||
貸倒引当金 | ● | |||||||||||
社債の買入償還(消却) | ● | ● | ||||||||||
退職給付引当金 | ||||||||||||
特殊仕訳帳 | ||||||||||||
株式の発行 | ● | ● | ||||||||||
剰余金の算定 | ||||||||||||
剰余金の配当および処分 | ● | |||||||||||
未払法人税等 | ||||||||||||
工事進行基準 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
工事収益の算定 | ||||||||||||
実際工事原価の推定 | ||||||||||||
材料の計算 | ● | ● | ● | |||||||||
材料評価損の計算 | ● | |||||||||||
本支店会計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一年基準 | ● | |||||||||||
費用・収益の見越し・繰延べ | ● | ● | ● |
第3問
論 点 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | ● | ● | ||||||||||
労務費 | ||||||||||||
経費 | ||||||||||||
費目別計算 | ||||||||||||
工事間接費 | ● | ● | ※ | ※ | ● | |||||||
部門別原価計算 | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||
勘定の記入 |
※ 18回・20回・21回は第4問で出題
第4問
論 点 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勘定記入 | ※ | |||||||||||
工事原価明細表作成 | ● | ※ | ||||||||||
完成工事原価報告書作成 | ● | ● | ● | ※ | ※ | ● | ||||||
工事間接費配賦差異の算定 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
部門別原価計算 | ● | ● | ||||||||||
工事別原価計算表 | ● | ● | ||||||||||
理論 | ||||||||||||
原価計算基準全般 | ● | ● | ||||||||||
制度的原価の基礎的分類 | ● | ※ | ● | |||||||||
原価計算の分類 | ● | ● | ||||||||||
原価・非原価の区別 | ● | ※ | ※ | |||||||||
特殊原価調査 | ● | ● |
※ 18回・20回・21回は第3問で出題
第5問
論 点 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行勘定調整表 | ● | ● | ● | |||||||||
現金過不足 | ● | ● | ● | |||||||||
通貨代用証券 | ● | |||||||||||
仮払金の整理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仮受金の整理 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
手形の不渡り | ● | ● | ||||||||||
営業外受取(支払)手形 | ● | |||||||||||
償却原価法 | ||||||||||||
有価証券の評価替 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
貸倒れの発生 | ||||||||||||
償却債権取立益 | ||||||||||||
外注費の計上 | ● | ● | ● | |||||||||
建設仮勘定 | ● | ● | ● | |||||||||
未成工事支出金の修正 | ||||||||||||
仮設撤去費の計上 | ● | ● | ||||||||||
工事未払金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
貸倒引当金の設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
減価償却費の計上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新株の発行 | ||||||||||||
材料の棚卸減耗損 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
材料の戻入 | ● | ● | ||||||||||
退職給付引当金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
完成工事補償引当金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
完成工事原価の振替 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
費用収益の見越し・繰延べ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
法人税等の計上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |