

CMCの資格試験 合格率
日商簿記3級 | 88%(全国平均44.3%) |
---|---|
日商簿記2級 | 50%(全国平均15.6%) |
全経簿記2級 | 86% |
弥生インストラクター(給与) | 71.4% |
電子会計2級 | 91.6% |
日商PC検定3級(データ活用) | 90.9% |

弥生カレッジCMCが職業訓練で最終的に目指しているのは、受講生のみなさんが就職することだけではありません。就職した後も、社会人として周りの人たちといい人間関係を作り、自分を高め、スキルアップさせていけるような、そんなみなさんの力になることなのです。 そのために、資格試験の勉強を始め、ビジネスマナー、自己啓発セミナーなどを通して職業人としての基礎をしっかり学べるカリキュラムを用意しています。授業は厳しいですが、その中で得られるものは他のスクールとは比べものにならないくらい、と自負しております。 ぜひ、弥生カレッジの職業訓練で人生が変わる体験をしてみてください!




DVD講座を利用した方の合格体験記はコチラから
修了生グリーン様より この度、第148回日商簿記2級に合格いたしました。 今後の将来を考えて経理について興味を持ちましたが、勉強は嫌いで独学に自信がなく、ハローワークに相談した際に、こちらの職業訓練を紹介してもらい、9月に入校しました。まずは3級の勉強から始めていきました。...続きを読む
弥生カレッジCMCは、スクールとしてだけではなく、弥生株式会社のビジネスパートナーとして、2000社を超える企業に、業務ソフトシェア日本一の弥生シリーズ「弥生会計」の導入、サポートを行っています。
企業の経理実務と密接な関係にある弥生カレッジCMCでは、知識と経験豊富な講師がこの弥生シリーズを使い、実務への深い理解と技術を身につけられる授業を行っています。
弥生カレッジCMCでは資格専門校以上に各種試験の傾向と対策を研究しています。
初心者でも、ヤル気次第で資格を必ず取得できます。
また、会計の国際化(IFRS)を迎え、日商簿記1級などの上位資格に興味をもっておられる方は簿記1級講師にいつでも学習方法などの相談ができます。簿記1級まで対応できる訓練校はわずかです。ぜひCMCで会計のスペシャリストを目指してください。
弥生カレッジCMCでは、まったくの未経験者が経理実務能力を身につけていただける、濃密で充実した訓練カリキュラムとなっています。
また、ベテランのキャリアコンサルタントが行う就職サポートの授業も人気です。
10年以上の職業訓練実績で築きあげたカリキュラムで、即戦力→スペシャリストを目指しませんか?
弥生カレッジCMCはカリキュラムの大半を社内講師でカバーしている、数少ない職業訓練校です。社内の講師を中心に講座を進めることで、受講生のみなさんの情報を共有しあい、より質の高い講座運営ができるよう努めております。みな熱意とプロ意識をもって、受講生のみなさんの資格取得・就職を全力でサポートします!
弥生カレッジCMCは資格の学校ではありません。 受講生のみなさんが希望の職種、会社に就職し、そこで充実した社会生活が送れることが最終目標と考えています。 応募書類や面接対策のノウハウをお伝えするだけではなく、まずEQやキャリアアンカーなどを通じて自分自身を見つめ直し、さらにより良い方向へ導くお手伝いをしています。また面接対策のロールプレイングなどを行い、コミュニケーション能力など、一人ひとりの人間力を高められるようサポートしています。
受講生の皆さんが集中して勉強できるよう、設備を整えています。
学校はなんといっても駅チカで便利!JR京橋駅から徒歩2分/京阪京橋駅から徒歩5分/地下鉄鶴見緑地線京橋駅から徒歩7分です
各コースの詳細は 『訓練科名』 をクリックしていただけたらご覧になれます。
(就職率は、訓練修了後 3ヶ月経過時点での高齢・障害・求職者雇用支援機構への報告数字です)
開講日 | 期間 (月) |
訓練科名 | 機関 | 定員 (名) |
応募 (名) |
その他の 就職率 (%) |
就職 率B (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3年1月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
24 | |||
R2年12月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
15 | 24 | ||
R2年11月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
22 | 26 | ||
R2年10月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
22 | 24 | ||
R2年9月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
18 | 28 | ||
R2年8月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 39 | ||
R2年7月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 45 | ||
R2年6月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 21 | ||
R2年5月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 17 | ||
R2年4月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 21 | ||
R2年3月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 26 | ||
R2年2月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 15 | 61 | 61 |
R2年1月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 22 | 70 | 64 |
R1年12月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 11 | 100 | 85 |
R1年11月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 22 | 66 | 53 |
R1年10月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 15 | 50 | 50 |
R1年9月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 15 | 83 | 66 |
R1年8月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 21 | 88 | 88 |
R1年7月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 21 | 73 | 68 |
R1年6月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 22 | 81 | 81 |
R1年5月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 22 | 92 | 84 |
H31年4月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 32 | 100 | 61 |
H31年3月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 22 | 100 | 72 |
H31年2月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 13 | 100 | 100 |
H31年1月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 17 | 100 | 70 |
H30年12月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 32 | 77 | 63 |
H30年11月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 25 | 88 | 64 |
H30年10月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 30 | 94 | 73 |
H30年9月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 18 | 100 | 100 |
H30年8月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 15 | 100 | 90 |
H30年7月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 23 | 90 | 54 |
H30年6月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 29 | 94 | 82 |
H30年5月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 18 | 100 | 53 |
H30年4月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 40 | 75 | 75 |
H30年3月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 30 | 92 | 78 |
H30年2月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 13 | 100 | 87 |
H30年1月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 19 | 100 | 100 |
H29年12月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 19 | 86 | 73 |
H29年11月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 19 | 73 | 73 |
H29年10月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
20 | 24 | 75 | 66 |
H29年9月 | 5 | 総務経理事務・パソコン会計・オフィスソフト実践科 | 求職者 支援 |
25 | 24 | 94 | 88 |
H29年9月 | 4 | 総務・経理事務・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 12 | 100 | 100 |
H29年8月 | 4 | 総務・経理事務・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 24 | 100 | 84 |
H29年7月 | 3 | 簿記・パソコン・会計ソフト基礎科 | 求職者 支援 |
15 | 9 | 100 | 40 |
H29年7月 | 4 | 総務・経理事務・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 29 | 100 | 100 |
H29年5月 | 3 | 簿記・パソコン・会計ソフト基礎科 | 求職者 支援 |
15 | 8 | 80 | 75 |
H29年5月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 28 | 86 | 63 |
H29年4月 | 3 | 実践・総務経理事務科 | 求職者 支援 |
15 | 16 | 100 | 71 |
H29年4月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 35 | 100 | 86 |
H29年3月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 28 | 100 | 72 |
H29年1月 | 3 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 29 | 100 | 80 |
H28年12月 | 3 | 総務・経理事務(会計・給与・販売ソフト)演習科 | 求職者 支援 |
15 | 8 | 100 | 71 |
H28年12月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 29 | 100 | 70 |
H28年11月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 21 | 100 | 72 |
H28年10月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 12 | 100 | 90 |
H28年9月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 31 | 100 | 69 |
H28年8月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 21 | 100 | 76 |
H28年7月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 30 | 93 | 80 |
H28年6月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 23 | 100 | 73 |
H28年5月 | 4 | やさしく学ぶPC・簿記・会計ソフト・ホームページ基礎科 | 求職者 支援 |
20 | 24 | 100 | 88 |
H28年5月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 35 | 100 | 84 |
H28年4月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 36 | 100 | 73 |
H28年3月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 30 | 100 | 61 |
H28年2月 | 3 | IT・簿記・PC会計基礎科 | 求職者 支援 |
20 | 11 | 100 | 50 |
H28年2月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 25 | 100 | 78 |
H28年1月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 25 | 100 | 66 |
H27年12月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 33 | 94 | 64 |
H27年11月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 26 | 100 | 75 |
H27年10月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 32 | 100 | 68 |
H27年9月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 39 | 100 | 84 |
H27年8月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 22 | 80 | 80 |
H27年7月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
25 | 47 | 77 | 77 |
H27年6月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 37 | 72 | 72 |
H27年5月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 31 | 80 | 80 |
H27年4月 | 3 | IT・簿記・PC会計基礎科 | 求職者 支援 |
20 | 27 | 68 | 68 |
開講日 | 期間 (月) |
訓練科名 | 機関 | 定員 (名) |
応募 (名) |
就職 率A (%) |
就職 率B (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H27年1月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 37 | 100 | 71 |
H26年12月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 27 | 100 | 55 |
H26年11月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 40 | 100 | 57 |
H26年10月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 21 | 100 | 54 |
H26年9月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 26 | 92 | 50 |
H26年8月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 41 | 100 | 45 |
H26年7月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 42 | 100 | 66 |
H26年6月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 34 | 94 | 76 |
H26年5月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 40 | 91 | 54 |
H26年4月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 59 | 89 | 71 |
H26年3月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 41 | 65 | 46 |
H26年2月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 34 | 100 | 60 |
H26年1月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 34 | 100 | 55 |
H25年12月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 24 | 100 | 55 |
H25年11月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 22 | 100 | 75 |
H25年10月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 26 | 100 | 75 |
H25年9月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 44 | 100 | 71 |
H25年8月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 38 | 100 | 80 |
H25年7月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 25 | 100 | 46 |
H25年5月 | 4 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 36 | 88 | 50 |
H25年4月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 45 | 85 | 48 |
H25年3月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 31 | 100 | 60 |
H25年2月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 30 | 95 | 60 |
H24年12月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 23 | 100 | 57 |
H24年11月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 23 | 94 | 61 |
H24年10月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
30 | 48 | 92 | 57 |
H24年9月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
28 | 29 | 94 | 66 |
H24年7月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 29 | 100 | 55 |
H24年6月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
28 | 39 | 100 | 26 |
H24年5月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 38 | 100 | 75 |
H24年4月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
28 | 38 | 100 | 62 |
H24年2月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
16 | 19 | 100 | 41 |
H24年1月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
14 | 21 | 100 | 83 |
H23年12月 | 5 | 総務・経理事務 ・会計ソフト演習科 | 求職者 支援 |
20 | 27 | 94 | 63 |
H23年11月 | 5 | 総務・経理事務 + 弥生会計演習科 | 求職者 支援 |
30 | 21 | 100 | 68 |
H23年8月 | 5 | 総務・経理事務+ビジネス会計検定科 | 基金 | 30 | 53 | ||
H23年8月 | 5 | 総務・経理事務+秘書検定科 | 基金 | 16 | 19 | ||
H23年7月 | 4 | 総務・経理事務+ビジネス会計検定科 | 基金 | 30 | 61 | ||
H23年7月 | 5 | 総務・経理事務+秘書検定 | 基金 | 20 | 31 | ||
H23年5月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 16 | 41 | ||
H23年4月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 20 | 35 | ||
H23年3月 | 6 | 総務・経理事務+秘書検定・ITパスポート | 基金 | 20 | 26 | ||
H23年2月 | 6 | 総務・経理事務+秘書検定・ITパスポート | 基金 | 30 | 20 | ||
H23年1月 | 6 | 総務・経理事務+秘書検定・ITパスポート | 基金 | 30 | 40 | ||
H22年12月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 20 | 37 | ||
H22年11月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 30 | 43 | ||
H22年10月 | 6 | 総務・経理事務+秘書検定・販売士演習科 | 基金 | 20 | 39 | ||
H22年9月 | 4 | 実践パソコン総務・経理事務科 | 基金 | 30 | 68 | ||
H22年8月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 30 | 50 | ||
H22年7月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 20 | 40 | ||
H22年7月 | 6 | 総務・経理事務+秘書検定・販売士演習科 | 基金 | 30 | 50 | ||
H22年5月 | 3 | 弥生会計・給与実務演習科 | 基金 | 30 | 60 | ||
H22年4月 | 3 | 弥生会計・給与実務シュミレーション科 | 基金 | 30 | 60 | ||
H22年4月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 20 | 45 | ||
H22年3月 | 6 | 総務・経理事務科 | 雇用 | 20 | 71 | ||
H22年2月 | 3 | 総務・経理事務科 | 基金 | 30 | 27 | ||
H22年2月 | 6 | 総務・経理事務科 | 雇用 | 30 | 125 |
※就職率Aはアルバイト就業も含めた就職率です。一般的には100%近い数値となります
※就職率Bは雇用保険適用対象の契約での就職率です(提出ベース)。一般的には55%前後になるケースが多いようです。
就職率に関しては、求職者支援訓練以降を掲載しています。